Imacon en noviembre de 2011

El Indice Mensual de Actividad de la Construcción -Imacon-, en noviembre del año 2011,  llegó a un nivel de 60.2,  el cual, con respecto del mes de octubre, mejoró.  Sin embargo, los niveles  mostrados por el Imacon en el cuarto trimestre del año recién pasado, resultan ser de los más bajos durante el año.  En efecto, durante esos dos meses, las variaciones respecto de los mismos meses, pero del año 2010, son las más negativas del año.    La  caída en el indicador observada en octubre se de fundamentalmente  a la caída en la venta de materiales de construcción como el asfalto,cemento y el hierro, además de la caída en las licencias de construcción.    En cuanto al mes de noviembre, se tiene que hubo una mejor sustantiva en el consumo de asfalto, con lo cual, el índice tendío, también, a la mejora.

 

Mes 2009 2010 2011
Indice Variación mensual Variación interanual Indice Variación mensual Variación interanual Indice Variación mensual Variación interanual
Ene 90.02 12.92 (9.98) 70.63 0.8 (21.5) 69.7 (4.7) (1.3)
Feb 84.77 (5.83) (13.93) 69.46 (1.7) (18.1) 69.9 0.3 0.7
Mar 84.72 (0.06) (14.49) 70.21 1.1 (17.1) 69.6 (0.5) (0.9)
Abr 80.98 (4.41) (24.00) 69.80 (0.6) (13.8) 67.6 (2.9) (3.2)
May 81.43 0.56 (26.12) 64.25 (8.0) (21.1) 67.7 0.2 5.4
Jun 81.92 0.60 (20.99) 62.84 (2.2) (23.3) 66.8 (1.4) 6.3
Jul 82.13 0.26 (14.24) 65.43 4.1 (20.3) 64.5 (3.4) (1.5)
Ago 79.04 (3.76) (9.45) 65.01 (0.6) (17.7) 62.4 (3.2) (4.0)
Sep 81.70 3.36 (3.56) 64.96 (0.1) (20.5) 61.2 (1.9) (5.7)
Oct 67.62 (17.24) (12.73) 68.19 5.0 0.9 59.5 (2.8) (12.7)
Nov 70.28 3.93 (19.45) 69.25 1.6 (1.5) 60.2 1.2 (13.1)
Dic 70.09 (0.26) (12.08) 73.15 5.6 4.4

  Fuente: Departamento de Análisis Estadístico de CGC.